STL MISAMIS ORIENTAL RESULT HISTORY
Date 1st.Draw 2nd.Draw 3rd.Draw
June 28, 2025 842 360 122
June 27, 2025 564 148 577
June 26, 2025 449 371 148
June 25, 2025 768 270 561
June 24, 2025 101 342 078
June 23, 2025 584 515 676
June 22, 2025 874 027 913
June 21, 2025 832 321 010
June 20, 2025 784 005 382
June 19, 2025 079 996 571
June 18, 2025 957 114 046
June 17, 2025 555 810 943
June 16, 2025 735 251 667
June 15, 2025 441 552 103
June 14, 2025 557 879 997
June 13, 2025 294 629 980
June 12, 2025 548 558 524
June 11, 2025 281 942 074
June 10, 2025 040 590 378
June 9, 2025 634 257 264
June 8, 2025 012 607 491
June 7, 2025 878 999 091
June 6, 2025 937 546 591
June 5, 2025 809 545 546
June 4, 2025 021 574 032
June 3, 2025 388 919 364
June 2, 2025 692 725 812
June 1, 2025 667 444 303
May 31, 2025 688 024 407
May 30, 2025 850 327 042
May 29, 2025 046 799 978
May 28, 2025 207 568 142
May 27, 2025 555 858 086
May 26, 2025 937 358 063
May 25, 2025 990 644 761
May 24, 2025 121 696 204
May 23, 2025 675 017 447
May 22, 2025 159 365 318
May 21, 2025 926 006 856
May 20, 2025 281 092 285
May 19, 2025 091 070 041
May 18, 2025 599 807 902
May 17, 2025 303 559 434
May 16, 2025 998 578 762
May 15, 2025 679 319 020
May 14, 2025 341 054 419
May 13, 2025 277 142 170
May 12, 2025 046 157 605
May 11, 2025 479 002 759
May 10, 2025 063 329 714
May 9, 2025 779 434 028
May 8, 2025 235 558 943
May 7, 2025 652 255 988
May 6, 2025 342 957 225
May 5, 2025 358 231 062
May 4, 2025 198 731 512
May 3, 2025 626 971 620
May 2, 2025 369 397 706
May 1, 2025 549 328 946
April 30, 2025 513 319 634
April 29, 2025 296 355 332
April 28, 2025 632 034 868
April 27, 2025 809 817 759
April 26, 2025 440 262 489
April 25, 2025 614 146 492
April 24, 2025 872 407 403
April 23, 2025 355 233 395
April 22, 2025 368 145 891
April 21, 2025 206 078 439
April 20, 2025 NO DRAW
April 19, 2025 N.D.
April 18, 2025 N.D.
April 17, 2025 N.D.
April 16, 2025 471 209 877
April 15, 2025 626 444 298
April 14, 2025 870 930 162
April 13, 2025 610 012 247
April 12, 2025 926 408 827
April 11, 2025 019 655 817
April 10, 2025 961 993 927
April 9, 2025 031 955 464
April 8, 2025 112 014 732
April 7, 2025 471 130 885
April 6, 2025 250 691 802
April 5, 2025 499 086 140
April 4, 2025 546 220 416
April 3, 2025 664 581 192
April 2, 2025 125 515 928
April 1, 2025 586 097 432
March 31, 2025 536 798 898
March 30, 2025 574 558 014
March 29, 2025 750 759 544
March 28, 2025 502 478 132
March 27, 2025 932 425 494
March 26, 2025 612 380 140
March 25, 2025 735 456 553
March 24, 2025 804 775 429