STL CAGAYAN DE ORO RESULT HISTORY
Date 1st.Draw 2nd.Draw 3rd.Draw
June 28, 2025 585 659 033
June 27, 2025 081 096 794
June 26, 2025 566 981 849
June 25, 2025 072 920 180
June 24, 2025 339 423 891
June 23, 2025 108 787 558
June 22, 2025 670 686 847
June 21, 2025 077 781 373
June 20, 2025 317 454 413
June 19, 2025 356 307 627
June 18, 2025 838 375 849
June 17, 2025 985 610 207
June 16, 2025 611 739 564
June 15, 2025 384 735 561
June 14, 2025 290 903 844
June 13, 2025 480 233 694
June 12, 2025 187 913 508
June 11, 2025 003 051 575
June 10, 2025 501 967 064
June 9, 2025 938 094 986
June 8, 2025 230 096 847
June 7, 2025 548 182 241
June 6, 2025 631 944 974
June 5, 2025 749 045 473
June 4, 2025 547 912 512
June 3, 2025 945 336 522
June 2, 2025 024 285 320
June 1, 2025 188 172 407
May 31, 2025 238 271 974
May 30, 2025 240 541 930
May 29, 2025 377 327 716
May 28, 2025 676 497 380
May 27, 2025 159 841 409
May 26, 2025 674 705 092
May 25, 2025 592 739 442
May 24, 2025 014 845 900
May 23, 2025 229 976 160
May 22, 2025 611 068 225
May 21, 2025 665 324 185
May 20, 2025 026 443 625
May 19, 2025 971 111 316
May 18, 2025 180 042 663
May 17, 2025 472 116 639
May 16, 2025 661 762 701
May 15, 2025 066 036 640
May 14, 2025 322 052 430
May 13, 2025 206 960 042
May 12, 2025 049 275 873
May 11, 2025 434 449 611
May 10, 2025 390 222 111
May 9, 2025 305 478 844
May 8, 2025 993 164 603
May 7, 2025 824 736 608
May 6, 2025 795 350 778
May 5, 2025 640 150 412
May 4, 2025 142 424 536
May 3, 2025 897 365 232
May 2, 2025 144 504 520
May 1, 2025 173 517 687
April 30, 2025 002 813 876
April 29, 2025 759 471 180
April 28, 2025 919 671 725
April 27, 2025 397 058 101
April 26, 2025 766 373 579
April 25, 2025 127 488 071
April 24, 2025 598 077 839
April 23, 2025 598 285 801
April 22, 2025 919 754 537
April 21, 2025 779 547 520
April 20, 2025 N.D.
April 19, 2025 N.D.
April 18, 2025 N.D.
April 17, 2025 N.D.
April 16, 2025 907 152 846
April 15, 2025 894 972 836
April 14, 2025 242 258 085
April 13, 2025 686 635 606
April 12, 2025 540 467 771
April 11, 2025 315 148 050
April 10, 2025 252 186 931
April 9, 2025 393 674 239
April 8, 2025 762 934 863
April 7, 2025 595 780 599
April 6, 2025 259 258 133
April 5, 2025 230 428 095
April 4, 2025 395 916 087
April 3, 2025 064 725 800
April 2, 2025 979 527 286
April 1, 2025 673 002 971
March 31, 2025 597 911 237
March 30, 2025 808 196 998
March 29, 2025 650 302 776
March 28, 2025 455 525 741
March 27, 2025 904 691 655
March 26, 2025 722 629 984
March 25, 2025 941 569 621
March 24, 2025 823 468 922