STL BUKIDNON RESULT HISTORY
Date 1st.Draw 2nd.Draw 3rd.Draw
June 28, 2025 013 354 272
June 27, 2025 231 358 519
June 26, 2025 499 680 791
June 25, 2025 238 443 905
June 24, 2025 999 183 912
June 23, 2025 960 855 138
June 22, 2025 842 762 886
June 21, 2025 260 856 995
June 20, 2025 266 505 226
June 19, 2025 335 901 675
June 18, 2025 662 709 300
June 17, 2025 906 075 852
June 16, 2025 364 662 888
June 15, 2025 409 934 123
June 14, 2025 144 204 906
June 13, 2025 867 871 523
June 12, 2025 729 132 994
June 11, 2025 259 481 497
June 10, 2025 033 076 403
June 9, 2025 625 560 886
June 8, 2025 084 692 705
June 7, 2025 233 482 628
June 6, 2025 515 434 759
June 5, 2025 461 063 682
June 4, 2025 066 090 343
June 3, 2025 660 410 594
June 2, 2025 370 440 384
June 1, 2025 878 905 169
May 31, 2025 709 250 962
May 30, 2025 988 645 463
May 29, 2025 520 868 597
May 28, 2025 129 929 344
May 27, 2025 302 576 050
May 26, 2025 954 064 106
May 25, 2025 266 596 983
May 24, 2025 136 420 702
May 23, 2025 417 263 114
May 22, 2025 999 028 506
May 21, 2025 770 618 605
May 20, 2025 849 343 534
May 19, 2025 664 732 326
May 18, 2025 973 311 601
May 17, 2025 733 301 507
May 16, 2025 329 230 497
May 15, 2025 779 363 626
May 14, 2025 846 397 060
May 13, 2025 206 021 678
May 12, 2025 691 148 239
May 11, 2025 204 657 303
May 10, 2025 733 123 011
May 9, 2025 944 764 259
May 7, 2025 909 118 385
May 6, 2025 607 020 224
May 5, 2025 975 635 993
May 4, 2025 608 971 070
May 3, 2025 069 049 722
May 2, 2025 998 337 840
May 1, 2025 784 214 939
April 30, 2025 890 121 364
April 29, 2025 179 109 390
April 28, 2025 432 298 277
April 27, 2025 779 042 590
April 26, 2025 366 258 758
April 25, 2025 904 992 148
April 24, 2025 993 953 407
April 23, 2025 834 824 223
April 22, 2025 870 468 699
April 21, 2025 032 204 660
April 20, 2025 N.D.
April 19, 2025 N.D.
April 18, 2025 N.D.
April 17, 2025 N.D.
April 16, 2025 279 575 900
April 15, 2025 704 059 817
April 14, 2025 729 443 893
April 13, 2025 329 079 780
April 12, 2025 435 409 779
April 11, 2025 369 804 064
April 10, 2025 974 578 342
April 9, 2025 703 129 255
April 8, 2025 533 773 630
April 7, 2025 165 211 627
April 6, 2025 216 461 351
April 5, 2025 530 516 235
April 4, 2025 702 079 572
April 3, 2025 616 192 007
April 2, 2025 443 395 449
April 1, 2025 392 690 835
March 31, 2025 663 904 072
March 30, 2025 518 893 988
March 29, 2025 334 413 760
March 28, 2025 554 886 308
March 27, 2025 503 255 813
March 26, 2025 858 319 935
March 25, 2025 689 485 722
March 24, 2025 229 924 082